

| Dávkování | Balení | Cena za dávku | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 180 tablety | 51,34 Kč | 13 200,50 Kč 9 240,35 Kč | |
| 50mg | 120 tablety | 57,00 Kč | 9 761,16 Kč 6 832,81 Kč | |
| 50mg | 90 tablety | 60,19 Kč | 7 738,02 Kč 5 416,61 Kč | |
| 50mg | 60 tablety | 64,44 Kč | 5 512,56 Kč 3 858,79 Kč | |
| 50mg | 30 tablety | 70,81 Kč | 3 034,21 Kč 2 123,95 Kč | |
| 50mg | 10 tablety | 84,97 Kč | 1 213,38 Kč 849,37 Kč | |
| 100mg | 180 tablety | 75,41 Kč | 19 371,09 Kč 13 559,76 Kč | |
| 100mg | 120 tablety | 76,12 Kč | 13 048,77 Kč 9 134,14 Kč | |
| 100mg | 90 tablety | 80,02 Kč | 10 266,94 Kč 7 186,86 Kč | |
| 100mg | 60 tablety | 94,89 Kč | 8 142,64 Kč 5 699,85 Kč | |
| 100mg | 30 tablety | 99,13 Kč | 4 248,09 Kč 2 973,67 Kč | |
| 100mg | 10 tablety | 113,30 Kč | 1 618,01 Kč 1 132,61 Kč | |
| 150mg | 180 tablety | 48,50 Kč | 12 492,40 Kč 8 744,68 Kč Nejlepší cena | |
| 150mg | 120 tablety | 53,82 Kč | 9 204,79 Kč 6 443,36 Kč | |
| 150mg | 90 tablety | 59,83 Kč | 7 687,44 Kč 5 381,21 Kč | |
| 150mg | 60 tablety | 66,56 Kč | 5 714,87 Kč 4 000,41 Kč | |
| 150mg | 30 tablety | 74,35 Kč | 3 185,94 Kč 2 230,16 Kč | |
| 150mg | 20 tablety | 99,84 Kč | 2 831,89 Kč 1 982,33 Kč | |
| 150mg | 10 tablety | 106,57 Kč | 1 516,85 Kč 1 061,80 Kč | |
| 200mg | 180 tablety | 96,30 Kč | 24 732,42 Kč 17 312,69 Kč Oblíbené | |
| 200mg | 120 tablety | 101,26 Kč | 17 347,95 Kč 12 143,56 Kč | |
| 200mg | 90 tablety | 112,59 Kč | 14 464,97 Kč 10 125,48 Kč | |
| 200mg | 60 tablety | 118,96 Kč | 10 216,37 Kč 7 151,46 Kč | |
| 200mg | 30 tablety | 146,93 Kč | 6 321,82 Kč 4 425,27 Kč | |
| 200mg | 10 tablety | 159,32 Kč | 2 275,53 Kč 1 592,87 Kč |
Může mi Flukonazol pomoci na kvasinkovou infekci dutiny ústní?
Ano. Flukonazol je azolové antifungikum. Inhibuje 14-α-demethylázu ergosterolu a tím narušuje buněčnou stěnu hub. Má dobrou perorální dostupnost. Podává se v tabletách; u některých infekcí i intravenózně, podle typu infekce a rozhodnutí lékaře.
Mezi azolové antifungika patří Flukonazol, Itrakonazol a Vorikonazol. Fluconazol má vysokou dostupnost v krvi a dobrou distribuci v těle, včetně některých tkání a mozkové vody. Je účinný hlavně proti Candida a Cryptococcus; proti některým plísním bývá slabší.
Oproti itrakonazolu a vorikonazolu má méně interakcí s jinými léky a bývá lépe tolerován pro běžné kvasinkové infekce. To z něj činí často volbu první volby u jednoduchých infekcí.
Flukonazol se používá primárně při candidózách. Infekce dutin, jazyka, hrdla i vulvovaginální kandidózy často reagují na tuto léčbu. U oslabených pacientů se využívá i u systémových infekcí Candida a Cryptococcus.
Součástí léčebných protokolů bývá i profylaxe u pacientů se zvýšeným rizikem plísňových infekcí, například při některých transplantacích či dlouhodobé imunosupresi.
Níže je stručné srovnání tří běžně používaných azolů.
| Lék | Spectrum | Podání | Biologická dostupnost | Interakce |
|---|---|---|---|---|
| Flukonazol | Kvasinky, Cryptococcus; omezenější proti plísním | Perorální a IV | Vysoká | Obecně méně interakcí |
| Itrakonazol | Širší spektrum, včetně některých plísní | Perorální a IV | Nízká/proměnlivá | Častější významné interakce |
| Vorikonazol | Velmi široké spektrum, včetně Aspergillu | Perorální a IV | Proměnlivá | Signifikantní interakce |
Flukonazol bývá dobře snášen. Častější nežádoucí účinky jsou bolesti hlavy, zažívací potíže a vyrážky. Zřídka může dojít k poruchám jater, proto je u delších léčebných režimů nutný dohled lékaře.
V těhotenství a při kojení se podání posuzuje individuálně. Některá interakční rizika existují s léky ovlivňujícími játra; poruchy ledvin vyžadují úpravu dávky. Dodržujte doporučení odborníka a nepřerušujte léčbu bez konzultace.
14–21 dní. Zdarma od 4 240,12 Kč .
5–9 dní. 636,02 Kč
−10% při placení kryptoměnou.
−10% na všech opakovaných objednávkách.
Všechny objednávky jsou baleny v neutrálních, bez označení krabicích bez názvu produktu na vnějšku.
