

| Balení | Cena za dávku | Cena | |
|---|---|---|---|
| 360 tablety | 24,55 Kč | 12 626,68 Kč 8 838,68 Kč Doprava zdarma | |
| 180 tablety | 26,66 Kč | 6 864,28 Kč 4 804,99 Kč Doprava zdarma | |
| 120 tablety | 29,46 Kč | 5 060,39 Kč 3 542,28 Kč | |
| 90 tablety | 32,27 Kč | 4 158,45 Kč 2 910,92 Kč | |
| 60 tablety | 37,18 Kč | 3 206,40 Kč 2 244,48 Kč | |
| 30 tablety | 46,65 Kč | 2 003,81 Kč 1 402,67 Kč | |
| 360 tablety | 49,81 Kč | 25 604,62 Kč 17 923,24 Kč Doprava zdarma | |
| 180 tablety | 51,91 Kč | 13 328,19 Kč 9 329,74 Kč Doprava zdarma | |
| 120 tablety | 52,96 Kč | 9 069,02 Kč 6 348,32 Kč Doprava zdarma | |
| 90 tablety | 55,42 Kč | 7 114,82 Kč 4 980,37 Kč Doprava zdarma | |
| 60 tablety | 58,23 Kč | 5 010,29 Kč 3 507,20 Kč | |
| 30 tablety | 62,43 Kč | 2 655,22 Kč 1 858,65 Kč | |
| 180 tablety | 105,58 Kč | 27 157,97 Kč 19 010,58 Kč Doprava zdarma | |
| 120 tablety | 107,68 Kč | 18 439,20 Kč 12 907,44 Kč Doprava zdarma | |
| 90 tablety | 112,94 Kč | 14 530,78 Kč 10 171,55 Kč Doprava zdarma | |
| 60 tablety | 118,56 Kč | 10 171,40 Kč 7 119,98 Kč Doprava zdarma | |
| 30 tablety | 126,97 Kč | 5 461,26 Kč 3 822,88 Kč |
Oxkarbazepin byl vyvinut v 90. letech jako derivát karbazepinu a dnes je široce používaným antikonvulzivem pro fokální epilepsii. Je prodrugem aktivního metabolitu licarbazepinu, který zprostředkovává většinu účinku.
Léčba se obvykle podává dvakrát denně a dávky se postupně zvyšují podle odpovědi. V praxi se vyzdvihuje nižší profil lékových interakcí než u karbazepinu.
Oxkarbazepin patří do třídy hydantoinových a derivátů vojaných antikonvulziv. Jeho účinek spočívá hlavně v blokádě sodíkových kanálů a omezení nadměrné neuronální aktivity. Aktivní složkou je licarbazepin, vznikající v játrech z molekuly oxkarbazepinu.
Ve srovnání s karbazepinem má oxkarbazepin nižší indukci jaterních enzymů (CYP450), což znamená méně interakcí s dalšími léky. Jeho profil vedlejších účinků bývá často příznivější pro starší pacienty a pro dlouhodobé užívání.
Podobně jako další deriváty působí na sodíkové kanály, ale oxkarbazepin nabízí alternativu u pacientů, kteří nemohou snášet karbazepin kvůli interakcím nebo toleranci. U některých pacientů může být Hyponatrémie sledována častěji než u jiných drog ve stejné třídě.
Oxkarbazepin se používá k léčbě fokálních záchvatů u dospělých i u dětí nad čtyři roky. Lék je zvláště vhodný, když je zapotřebí stabilní a predikovatelné snížení záchvatů s vyhnutím se rozsáhlejším interakcím.
Dávkování se zahajuje nízkou dávkou a postupně se zvyšuje podle odpovědi. Tablety se užívají s jídlem a u pacientů se sníženou funkcí ledvin se dávky upravují pod dohledem lékaře.
Níže uvedená tabulka shrnuje hlavní rozdíly mezi oxkarbazepinem a dvěma běžně používanými alternativami.
| Látka | Hlavní aktivní metabolit | Klíčové výhody | Rizika a interakce |
|---|---|---|---|
| Oxkarbazepin | Licarbazepin (MHD) | menší indukce jaterních enzymů; stabilní profil při dlouhodobém užívání | hyponatrémie; interakce s některými kontraceptivy |
| Karbamazepin | Carbamazepin a jeho aktivní metabolity | silný antikonvulzivní účinek; široká klinická evidencia | významná jaterní indukce; více lékových interakcí; kožní a krevní nežádoucí účinky |
| Eslicarbazepinacetát | Eslicarbazepin | jednodušší dávkování; dobrý profil vedlejších účinků | hyponatrémie; interakce s některými léky |
Hlavním rizikem je hyponatrémie, vyžadující pravidelné sledování hladiny sodíku, zvláště u starších pacientů. Mezi časté vedlejší účinky patří závrať, únava a poruchy soustředění.
Používání v těhotenství a kojení vyžaduje individuální posouzení rizik. Látky mohou ovlivňovat účinnost některých hormonálních kontraceptiv; vždy je nutný lékařský dohled a případná úprava medikace.
14–21 dní. Zdarma od 4 200,66 Kč .
5–9 dní. 630,10 Kč
−10% při placení kryptoměnou.
−10% na všech opakovaných objednávkách.
Všechny objednávky jsou baleny v neutrálních, bez označení krabicích bez názvu produktu na vnějšku.
